Bangla culture is richly expressed through region, dialect, history, food, politics, media, and everyday visual life, yet it remains underrepresented in multimodal evaluation. To address this gap, we introduce BanglaVerse, a culturally grounded benchmark for evaluating multilingual visionâlanguage models (VLMs) on Bengali culture across historically linked languages and regional dialects. Built from 1,152 manually curated images across nine domains, the benchmark supports visual question answering and captioning, and is expanded into four languages and five Bangla dialects, yielding âŧ32.3K artifacts. Our experiments show that evaluating only standard Bangla overestimates true model capability: performance drops under dialectal variation, especially for caption generation, while historically linked languages such as Hindi and Urdu retain some cultural meaning but remain weaker for structured reasoning. Across domains, the main bottleneck is missing cultural knowledge rather than visual grounding alone, with knowledge-intensive categories. These findings position BanglaVerse as a more realistic test bed for measuring culturally grounded multimodal understanding under linguistic variation.
| Category | Type | Count | Category | Type | Count | Category | Type | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cult. | Img. | 114 | M&M | Img. | 150 | Pers. | Img. | 150 |
| Cap. | 1,026 | Cap. | 1,350 | Cap. | 1,350 | |||
| VQA | 2,052 | VQA | 2,592 | VQA | 2,700 | |||
| Total | 3,192 | Total | 4,092 | Total | 4,200 | |||
| Food | Img. | 150 | Nat. Achv. | Img. | 75 | Pol. | Img. | 150 |
| Cap. | 1,350 | Cap. | 675 | Cap. | 1,350 | |||
| VQA | 2,709 | VQA | 1,332 | VQA | 2,754 | |||
| Total | 4,209 | Total | 2,082 | Total | 4,254 | |||
| Hist. | Img. | 150 | Nature | Img. | 150 | Sports | Img. | 63 |
| Cap. | 1,350 | Cap. | 1,350 | Cap. | 576 | |||
| VQA | 2,772 | VQA | 2,691 | VQA | 1,125 | |||
| Total | 4,272 | Total | 4,191 | Total | 1,764 | |||
| Total Images | 1,152 | |||||||
| Total Captions Across 9 Varieties | 10,377 | |||||||
| Total VQA Across 9 Varieties | 20,727 | |||||||
| Grand Total Artifacts | 32,256 | |||||||
| Dialect/Language | Caption | VQA |
|---|---|---|
| English | The farmer in the picture is plowing the land with an ox-drawn plow, a tradition of rural agriculture. |
Question: What work is being done using the cow in the picture? Options: A) Paddy threshing B) Land cultivation C) Grain reserve D) Cattle feed preparation Answer: Land cultivation |
| Bangla | āĻāĻŦāĻŋāϤ⧠āĻā§āώāĻ āĻāϰā§āϰ āĻšāĻžāϞ āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āĻāĻŽāĻŋ āĻāĻžāώ āĻāϰāĻā§āύ, āϝāĻž āĻā§āϰāĻžāĻŽā§āĻŖ āĻā§āώāĻŋāϰ āĻāϤāĻŋāĻšā§āϝāĨ¤ |
Question: āĻāĻŦāĻŋāϤ⧠āĻāϰ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰ⧠āĻā§ āĻāĻžāĻ āĻāϰāĻž āĻšāĻā§āĻā§? Options: A) āϧāĻžāύ āĻŽāĻžāĻĄāĻŧāĻžāĻ B) āĻāĻŽāĻŋ āĻāĻžāώ C) āĻļāϏā§āϝ āĻŽāĻā§āĻĻ D) āĻā§-āĻāĻžāĻĻā§āϝ āĻĒā§āϰāϏā§āϤā§āϤ Answer: āĻāĻŽāĻŋ āĻāĻžāώ |
| Hindi | ā¤ā¤ŋ⤤āĨ⤰ ā¤ŽāĨ⤠ā¤ā¤ŋā¤¸ā¤žā¤¨ ā¤ŦāĨ⤞ ā¤šā¤˛ ⤏āĨ ā¤ā¤ŧā¤ŽāĨ⤍ ā¤āĨ⤤ ā¤°ā¤šāĨ ā¤šāĨā¤, ā¤āĨ ā¤āĨā¤°ā¤žā¤ŽāĨ⤪ ā¤āĨ⤎ā¤ŋ ā¤āĨ ā¤Ē⤰ā¤ā¤Ēā¤°ā¤ž ā¤šāĨāĨ¤ |
Question: ā¤ā¤ŋ⤤āĨ⤰ ā¤ŽāĨ⤠ā¤ŦāĨ⤞ ā¤ā¤ž ā¤ā¤Ē⤝āĨ⤠ā¤ā¤°ā¤āĨ ā¤āĨ⤍ ā¤¸ā¤ž ā¤ā¤žā¤°āĨ⤝ ā¤ā¤ŋā¤¯ā¤ž ā¤ā¤ž ā¤°ā¤šā¤ž ā¤šāĨ? Options: A) ā¤§ā¤žā¤¨ ā¤āĨ ā¤Žā¤Ąā¤ŧā¤žā¤ B) ā¤āĨ⤤ ā¤āĨā¤¤ā¤¨ā¤ž C) ā¤ ā¤¨ā¤žā¤ ā¤ā¤ā¤Ąā¤žā¤°ā¤Ŗ D) ā¤āĨ-ā¤ā¤šā¤žā¤° ⤤āĨā¤¯ā¤žā¤° ā¤ā¤°ā¤¨ā¤ž Answer: ā¤āĨ⤤ ā¤āĨā¤¤ā¤¨ā¤ž |
| Urdu | ØĒØĩŲÛØą Ų ÛÚē ÚŠØŗØ§Ų Ø¨ÛŲŲÚē ØŗÛ ÛŲ ÚŲØ§ ÚŠØą Ø˛Ų ÛŲ ØĒÛØ§Øą ÚŠØą ØąÛØ§ ÛÛØ ØŦŲ Ø¯ÛÛÛ Ø˛ØąØ§ØšØĒ ڊا اÛÚŠ ØąŲØ§ÛØĒÛ ØˇØąÛŲÛ ÛÛÛ |
Question: ØĒØĩŲÛØą Ų
ÛÚē گاØĻÛ ÚŠØ§ ÚŠÛØ§ Ø§ØŗØĒØšŲ
Ø§Ų ÛŲ ØąÛØ§ ÛÛØ Options: A) Ø¯ÚžØ§Ų ÚŠÛ Ú¯ÛØ§ØĻÛ B) ڊاشØĒŲ Ø˛Ų ÛŲ C) ØēŲÛ ÚŠØ§ Ø°ØŽÛØąÛ D) Ú¯ÚžØ§Øŗ ÚŠÛ ØĒÛØ§ØąÛ Answer: ڊاشØĒŲ Ø˛Ų ÛŲ |
| Barishal | āĻāĻŦāĻŋāĻĄāĻžā§ āĻāĻāĻā§āĻāĻž āĻāĻŋāώāĻžāύ āĻāϰā§āϰ āĻšāĻžāϞ āĻĻāĻŋā§āĻž āĻā§āĻāĻ āĻāώāϤ⧠āĻāĻā§, āϝā§āĻāĻĄāĻž āĻā§āϰāĻžāĻŽā§āϰ āĻā§āώāĻŋāϰ āĻĒā§āϰāĻžāύ āύāĻŋā§āĻŽāĨ¤ |
Question: āĻāĻŦāĻŋāĻĄāĻžā§ āĻāϰ⧠āĻĻāĻŋā§āĻž āĻā§ āĻāĻžāĻŽ āĻāϰāĻž āĻ
āĻāϤā§āĻā§? Options: A) āϧāĻžāύ āĻŽāĻžā§āĻžāĻ B) āĻā§āĻāĻ āĻāώāĻž C) āĻļāϏā§āϝ āĻĨā§āĻā§āĻž D) āĻāϰā§āϰ āĻāĻžāĻāύ āĻŦāĻžāύāĻžāύ⧠Answer: B) āĻā§āĻāĻ āĻāώāĻž |
| Chittagong | āĻāĻŦāĻŋāϤ āĻāĻā§āĻā§ā§āĻž āĻāĻŋāώāĻžāύ āĻāϰā§āϰ āĻšāĻžāϞ āĻĻāĻŋā§ā§āύ⧠āĻāĻāĻŽ āĻāώā§āϰ, āϝāĻŋā§āĻžāύ āĻāĻžāĻā§āϰ āĻā§āώāĻŋāϰ āĻĒā§āϰāĻžāύāĻž āύāĻŋā§āĻŽāĨ¤ |
Question: āĻāĻŦāĻŋāϤ āĻāϰ⧠āĻĻāĻŋā§ā§āύ⧠āĻā§ āĻāĻžāĻŽ āĻāϰā§āϰ? Options: A) āϧāĻžāύ āĻŽāĻžā§āĻžāĻ B) āĻāĻāĻŽ āĻāώāĻž C) āĻļāϏā§āϝ āϤāĻšāύ D) āĻāϰā§āϰ āĻšāĻžāύāĻž āĻŦāĻžāύāĻžāύ Answer: B) āĻāĻāĻŽ āĻāώāĻž |
| Noakhali | āĻāĻŦāĻŋāĻĄāĻžāϤ āĻāĻāĻāύ āĻāĻŋāώāĻžāύ āĻāϰā§āϰ āĻšāĻžāϞ āĻĻāĻŋ āĻāĻŽāĻŋ āĻāĻžāώ āĻāϰā§āϰ, āĻšā§āĻāĻĄāĻž āĻā§āϰāĻžāĻŽā§āϰ āĻā§āώāĻŋāϰ āĻĒā§āϰāĻžāύāĻž āύāĻŋā§āĻŽāĨ¤ |
Question: āĻāĻŦāĻŋāĻĄāĻžāϤ āĻāϰ⧠āĻĻāĻŋ āĻā§ āĻāĻžāĻŽ āĻāϰāĻž āĻšāύā§āύā§āϰ? Options: A) āϧāĻžāύ āĻŽāĻžā§āĻžāĻ B) āĻāĻŽāĻŋ āĻāĻžāώ C) āĻļāϏā§āϝ āϰāĻžāĻšāύ D) āĻāϰā§āϰ āĻāĻžāύāĻž āĻŦāĻžāύāĻžāύ Answer: B) āĻāĻŽāĻŋ āĻāĻžāώ |
| Rangpur | āĻāĻŦāĻŋāϤ āĻāĻāύāĻž āĻāĻŋāώāĻžāύ āĻāϰā§āϰ āĻšāĻžāϞ āĻĻāĻŋā§āĻž āĻāĻŽāĻŋāϤ āĻšāĻžāϞ āĻŦāĻžāĻāĻŦāĻžāϰ āύāĻžāĻāĻā§, āϝā§āĻāĻāĻž āĻāĻžāĻā§ā§āϰ āĻā§āώāĻŋāϰ āĻĒā§āϰāĻžāύāĻž āύāĻŋā§āĻŽāĨ¤ |
Question: āĻāĻŦāĻŋāϤ āĻāϰ⧠āĻĻāĻŋā§āĻž āĻā§ āĻāĻžāĻŽ āĻāϰāĻž āĻšāĻžāĻāĻŦāĻžāϰ āύāĻžāĻāĻā§? Options: A) āϧāĻžāύ āĻŽāĻžā§āĻžāĻ B) āĻāĻŽāĻŋāϤ āĻšāĻžāϞ āĻŦāĻžāĻā§āĻž C) āĻļāϏā§āϝ āĻĨā§āĻā§āĻž D) āĻāϰā§āϰ āĻāĻžāĻŦāĻžāϰ āĻŦāĻžāύāĻžāύ Answer: B) āĻāĻŽāĻŋāϤ āĻšāĻžāϞ āĻŦāĻžāĻā§āĻž |
| Sylhet | āĻāĻŦāĻŋāϤ āĻāĻāĻāύ āĻāĻŋāώāĻžāύ āĻāϰā§āϰ āĻšāĻžāϞ āĻĻāĻŋā§āĻž āĻā§āϤ āĻāĻžāώ āĻāϰāϰāĻž, āϝā§āϤāĻž āĻāĻžāĻāϰ āĻā§āώāĻŋāϰ āĻĒā§āϰāĻžāύāĻž āύāĻŋā§āĻŽāĨ¤ |
Question: āĻāĻŦāĻŋāϤ āĻāϰ⧠āĻĻāĻŋā§āĻž āĻāĻŋāϤāĻž āĻāĻžāĻŽ āĻāϰāĻž āĻ
āϰ? Options: A) āϧāĻžāύ āĻŽāĻžā§āĻžāĻ B) āĻā§āϤ āĻāĻžāώ C) āĻļāϏā§āϝ āϤāĻā§āĻž D) āĻāϰā§āϰ āĻāĻžāύāĻŋ āĻŦāĻžāύāĻžāύ Answer: B) āĻā§āϤ āĻāĻžāώ |
| Models | Domain | Zero-Shot | Few-Shot | CoT VQA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caption | VQA | Caption | VQA | |||||
| B-F1 | LLM | Accuracy (%) | B-F1 | LLM | Accuracy (%) | |||
Gemma3-4B |
Cult. | 0.69 | 0.53 | 0.63 | 0.69 | 0.52 | 0.59 | 0.52 |
| Food | 0.70 | 0.52 | 0.74 | 0.70 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | |
| Hist. | 0.69 | 0.54 | 0.47 | 0.68 | 0.47 | 0.37 | 0.44 | |
| M&M | 0.66 | 0.50 | 0.30 | 0.84 | 0.52 | 0.32 | 0.38 | |
| Nat. Achv. | 0.70 | 0.56 | 0.31 | 0.67 | 0.50 | 0.29 | 0.36 | |
| Nature | 0.70 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.54 | 0.74 | 0.59 | |
| Pers. | 0.65 | 0.45 | 0.61 | 0.69 | 0.49 | 0.62 | 0.49 | |
| Pol. | 0.67 | 0.50 | 0.39 | 0.69 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | |
| Sports | 0.68 | 0.52 | 0.44 | 0.68 | 0.51 | 0.26 | 0.48 | |
Gemma3-12B |
Cult. | 0.70 | 0.55 | 0.68 | 0.69 | 0.52 | 0.70 | 0.72 |
| Food | 0.71 | 0.53 | 0.83 | 0.71 | 0.52 | 0.82 | 0.89 | |
| Hist. | 0.69 | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.48 | 0.63 | 0.75 | |
| M&M | 0.66 | 0.51 | 0.40 | 0.78 | 0.52 | 0.32 | 0.33 | |
| Nat. Achv. | 0.69 | 0.56 | 0.49 | 0.66 | 0.49 | 0.50 | 0.59 | |
| Nature | 0.70 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.59 | 0.66 | |
| Pers. | 0.64 | 0.49 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.70 | 0.74 | |
| Pol. | 0.66 | 0.51 | 0.55 | 0.68 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | |
| Sports | 0.68 | 0.57 | 0.53 | 0.67 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | |
Gemma3-27B |
Cult. | 0.67 | 0.44 | 0.72 | 0.70 | 0.53 | 0.73 | 0.73 |
| Food | 0.71 | 0.58 | 0.87 | 0.72 | 0.55 | 0.89 | 0.89 | |
| Hist. | 0.70 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 0.69 | 0.74 | |
| M&M | 0.67 | 0.47 | 0.36 | 0.82 | 0.53 | 0.32 | 0.42 | |
| Nat. Achv. | 0.71 | 0.61 | 0.51 | 0.67 | 0.50 | 0.51 | 0.78 | |
| Nature | 0.70 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 0.59 | 0.72 | 0.78 | |
| Pers. | 0.65 | 0.51 | 0.78 | 0.70 | 0.52 | 0.83 | 0.76 | |
| Pol. | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.69 | 0.49 | 0.50 | 0.62 | |
| Sports | 0.70 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.52 | 0.60 | 0.74 | |
Qwen2.5-VL-7B |
Cult. | 0.69 | 0.46 | 0.55 | 0.66 | 0.48 | 0.47 | 0.59 |
| Food | 0.70 | 0.42 | 0.68 | 0.64 | 0.55 | 0.54 | 0.68 | |
| Hist. | 0.70 | 0.51 | 0.60 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | |
| M&M | 0.70 | 0.44 | 0.22 | 0.76 | 0.50 | 0.27 | 0.17 | |
| Nat. Achv. | 0.69 | 0.46 | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 0.71 | 0.54 | |
| Nature | 0.70 | 0.49 | 0.42 | 0.55 | 0.38 | 0.64 | 0.39 | |
| Pers. | 0.65 | 0.44 | 0.47 | 0.69 | 0.48 | 0.46 | 0.56 | |
| Pol. | 0.66 | 0.46 | 0.39 | 0.69 | 0.48 | 0.32 | 0.41 | |
| Sports | 0.68 | 0.47 | 0.48 | 0.72 | 0.52 | 0.48 | 0.40 | |
Qwen3-VL-8B |
Cult. | 0.67 | 0.44 | 0.68 | 0.67 | 0.42 | 0.68 | 0.62 |
| Food | 0.68 | 0.42 | 0.70 | 0.69 | 0.47 | 0.66 | 0.66 | |
| Hist. | 0.67 | 0.44 | 0.69 | 0.67 | 0.39 | 0.69 | 0.78 | |
| M&M | 0.67 | 0.36 | 0.40 | 0.67 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | |
| Nat. Achv. | 0.66 | 0.40 | 0.78 | 0.65 | 0.37 | 0.63 | 0.70 | |
| Nature | 0.68 | 0.43 | 0.46 | 0.64 | 0.54 | 0.47 | 0.52 | |
| Pers. | 0.63 | 0.41 | 0.51 | 0.65 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | |
| Pol. | 0.64 | 0.40 | 0.45 | 0.68 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | |
| Sports | 0.66 | 0.41 | 0.49 | 0.64 | 0.34 | 0.60 | 0.45 | |
GPT-4.1-mini |
Cult. | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.57 | 0.56 | 0.77 |
| Food | 0.72 | 0.56 | 0.88 | 0.73 | 0.54 | 0.81 | 0.94 | |
| Hist. | 0.71 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.57 | 0.60 | 0.72 | |
| M&M | 0.70 | 0.54 | 0.49 | 0.89 | 0.61 | 0.42 | 0.46 | |
| Nat. Achv. | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.78 | |
| Nature | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.72 | 0.61 | 0.56 | 0.65 | |
| Pers. | 0.66 | 0.51 | 0.65 | 0.71 | 0.53 | 0.60 | 0.75 | |
| Pol. | 0.66 | 0.50 | 0.50 | 0.69 | 0.52 | 0.50 | 0.61 | |
| Sports | 0.69 | 0.58 | 0.53 | 0.71 | 0.55 | 0.48 | 0.69 | |
Full results by model and domain for Bangla Language.
| Models | Domain | Zero-Shot | Few-Shot | CoT VQA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caption | VQA | Caption | VQA | |||||
| B-F1 | LLM | Accuracy (%) | B-F1 | LLM | Accuracy (%) | |||
Gemma3-4B |
Cult. | 0.87 | 0.65 | 0.72 | 0.86 | 0.56 | 0.58 | 0.50 |
| Food | 0.85 | 0.61 | 0.75 | 0.86 | 0.54 | 0.70 | 0.68 | |
| Hist. | 0.86 | 0.61 | 0.43 | 0.84 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | |
| M&M | 0.85 | 0.55 | 0.26 | 0.92 | 0.55 | 0.34 | 0.42 | |
| Nat. Achv. | 0.87 | 0.63 | 0.41 | 0.87 | 0.54 | 0.34 | 0.33 | |
| Nature | 0.86 | 0.66 | 0.55 | 0.86 | 0.59 | 0.55 | 0.39 | |
| Pers. | 0.83 | 0.55 | 0.57 | 0.84 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | |
| Pol. | 0.84 | 0.56 | 0.41 | 0.83 | 0.49 | 0.43 | 0.44 | |
| Sports | 0.86 | 0.60 | 0.54 | 0.84 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | |
Gemma3-12B |
Cult. | 0.87 | 0.62 | 0.69 | 0.86 | 0.55 | 0.72 | 0.71 |
| Food | 0.85 | 0.59 | 0.73 | 0.86 | 0.54 | 0.77 | 0.73 | |
| Hist. | 0.85 | 0.60 | 0.62 | 0.85 | 0.51 | 0.60 | 0.74 | |
| M&M | 0.85 | 0.53 | 0.44 | 0.90 | 0.59 | 0.30 | 0.40 | |
| Nat. Achv. | 0.87 | 0.63 | 0.57 | 0.86 | 0.48 | 0.50 | 0.60 | |
| Nature | 0.86 | 0.64 | 0.53 | 0.85 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | |
| Pers. | 0.83 | 0.53 | 0.62 | 0.85 | 0.50 | 0.71 | 0.65 | |
| Pol. | 0.83 | 0.54 | 0.52 | 0.85 | 0.50 | 0.52 | 0.63 | |
| Sports | 0.85 | 0.58 | 0.61 | 0.85 | 0.50 | 0.56 | 0.62 | |
Gemma3-27B |
Cult. | 0.87 | 0.66 | 0.77 | 0.86 | 0.57 | 0.75 | 0.80 |
| Food | 0.85 | 0.62 | 0.88 | 0.86 | 0.54 | 0.84 | 0.82 | |
| Hist. | 0.85 | 0.65 | 0.62 | 0.87 | 0.57 | 0.62 | 0.73 | |
| M&M | 0.86 | 0.53 | 0.41 | 0.92 | 0.54 | 0.36 | 0.45 | |
| Nat. Achv. | 0.87 | 0.62 | 0.65 | 0.86 | 0.55 | 0.50 | 0.86 | |
| Nature | 0.86 | 0.67 | 0.60 | 0.85 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | |
| Pers. | 0.83 | 0.55 | 0.81 | 0.85 | 0.50 | 0.79 | 0.77 | |
| Pol. | 0.83 | 0.55 | 0.51 | 0.84 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | |
| Sports | 0.87 | 0.66 | 0.70 | 0.85 | 0.50 | 0.70 | 0.61 | |
Qwen2.5-VL-7B |
Cult. | 0.87 | 0.69 | 0.62 | 0.84 | 0.59 | 0.65 | 0.58 |
| Food | 0.85 | 0.60 | 0.77 | 0.81 | 0.62 | 0.72 | 0.75 | |
| Hist. | 0.86 | 0.58 | 0.62 | 0.83 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | |
| M&M | 0.86 | 0.53 | 0.32 | 0.90 | 0.54 | 0.30 | 0.37 | |
| Nat. Achv. | 0.88 | 0.64 | 0.60 | 0.87 | 0.62 | 0.51 | 0.61 | |
| Nature | 0.87 | 0.68 | 0.49 | 0.77 | 0.56 | 0.40 | 0.48 | |
| Pers. | 0.83 | 0.54 | 0.51 | 0.84 | 0.51 | 0.52 | 0.60 | |
| Pol. | 0.83 | 0.55 | 0.49 | 0.84 | 0.54 | 0.42 | 0.56 | |
| Sports | 0.85 | 0.56 | 0.59 | 0.86 | 0.60 | 0.49 | 0.59 | |
Qwen3-VL-8B |
Cult. | 0.87 | 0.63 | 0.71 | 0.86 | 0.50 | 0.66 | 0.64 |
| Food | 0.85 | 0.62 | 0.78 | 0.83 | 0.58 | 0.73 | 0.71 | |
| Hist. | 0.83 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 0.49 | 0.61 | 0.63 | |
| M&M | 0.87 | 0.56 | 0.37 | 0.91 | 0.48 | 0.31 | 0.45 | |
| Nat. Achv. | 0.87 | 0.73 | 0.65 | 0.88 | 0.60 | 0.56 | 0.69 | |
| Nature | 0.85 | 0.61 | 0.46 | 0.81 | 0.43 | 0.38 | 0.47 | |
| Pers. | 0.83 | 0.54 | 0.64 | 0.85 | 0.49 | 0.64 | 0.63 | |
| Pol. | 0.82 | 0.52 | 0.45 | 0.85 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Sports | 0.85 | 0.59 | 0.60 | 0.86 | 0.58 | 0.55 | 0.65 | |
GPT-4.1-mini |
Cult. | 0.87 | 0.64 | 0.72 | 0.87 | 0.66 | 0.68 | 0.76 |
| Food | 0.86 | 0.64 | 0.87 | 0.87 | 0.67 | 0.78 | 0.92 | |
| Hist. | 0.84 | 0.61 | 0.64 | 0.87 | 0.54 | 0.66 | 0.70 | |
| M&M | 0.85 | 0.43 | 0.51 | 0.95 | 0.66 | 0.36 | 0.51 | |
| Nat. Achv. | 0.88 | 0.66 | 0.68 | 0.88 | 0.69 | 0.55 | 0.77 | |
| Nature | 0.86 | 0.66 | 0.65 | 0.86 | 0.63 | 0.58 | 0.70 | |
| Pers. | 0.83 | 0.53 | 0.83 | 0.86 | 0.58 | 0.76 | 0.82 | |
| Pol. | 0.83 | 0.54 | 0.40 | 0.85 | 0.50 | 0.43 | 0.58 | |
| Sports | 0.86 | 0.55 | 0.56 | 0.87 | 0.61 | 0.46 | 0.75 | |
Full results by model and domain for English Language.
| Models | Domain | Zero-Shot | Few-Shot | CoT VQA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caption | VQA | Caption | VQA | |||||
| B-F1 | LLM | Accuracy (%) | B-F1 | LLM | Accuracy (%) | |||
Gemma3-4B |
Cult. | 0.71 | 0.57 | 0.72 | 0.69 | 0.52 | 0.53 | 0.58 |
| Food | 0.71 | 0.53 | 0.70 | 0.71 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | |
| Hist. | 0.70 | 0.55 | 0.52 | 0.69 | 0.47 | 0.32 | 0.52 | |
| M&M | 0.67 | 0.49 | 0.26 | 0.84 | 0.52 | 0.25 | 0.32 | |
| Nat. Achv. | 0.70 | 0.56 | 0.29 | 0.69 | 0.53 | 0.30 | 0.38 | |
| Nature | 0.70 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.56 | 0.61 | 0.34 | |
| Pers. | 0.65 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | |
| Pol. | 0.67 | 0.50 | 0.36 | 0.69 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | |
| Sports | 0.68 | 0.54 | 0.47 | 0.69 | 0.46 | 0.37 | 0.44 | |
Gemma3-12B |
Cult. | 0.71 | 0.57 | 0.61 | 0.70 | 0.51 | 0.62 | 0.68 |
| Food | 0.70 | 0.53 | 0.73 | 0.71 | 0.52 | 0.67 | 0.77 | |
| Hist. | 0.70 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | |
| M&M | 0.70 | 0.53 | 0.40 | 0.81 | 0.51 | 0.34 | 0.35 | |
| Nat. Achv. | 0.71 | 0.58 | 0.52 | 0.69 | 0.50 | 0.37 | 0.68 | |
| Nature | 0.70 | 0.57 | 0.46 | 0.71 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | |
| Pers. | 0.65 | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | |
| Pol. | 0.67 | 0.51 | 0.43 | 0.69 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | |
| Sports | 0.68 | 0.54 | 0.47 | 0.69 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | |
Gemma3-27B |
Cult. | 0.72 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.53 | 0.73 | 0.73 |
| Food | 0.71 | 0.56 | 0.84 | 0.71 | 0.54 | 0.81 | 0.87 | |
| Hist. | 0.70 | 0.54 | 0.67 | 0.70 | 0.50 | 0.63 | 0.72 | |
| M&M | 0.69 | 0.52 | 0.38 | 0.86 | 0.53 | 0.33 | 0.42 | |
| Nat. Achv. | 0.73 | 0.61 | 0.54 | 0.70 | 0.53 | 0.55 | 0.82 | |
| Nature | 0.71 | 0.59 | 0.61 | 0.70 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | |
| Pers. | 0.66 | 0.50 | 0.66 | 0.70 | 0.50 | 0.68 | 0.68 | |
| Pol. | 0.68 | 0.52 | 0.49 | 0.69 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | |
| Sports | 0.71 | 0.58 | 0.56 | 0.69 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | |
Qwen2.5-VL-7B |
Cult. | 0.70 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.43 | 0.56 | 0.60 |
| Food | 0.71 | 0.41 | 0.64 | 0.65 | 0.36 | 0.67 | 0.63 | |
| Hist. | 0.70 | 0.50 | 0.58 | 0.68 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | |
| M&M | 0.70 | 0.39 | 0.29 | 0.80 | 0.43 | 0.22 | 0.36 | |
| Nat. Achv. | 0.70 | 0.48 | 0.75 | 0.69 | 0.47 | 0.58 | 0.47 | |
| Nature | 0.71 | 0.49 | 0.41 | 0.65 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | |
| Pers. | 0.65 | 0.43 | 0.33 | 0.69 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | |
| Pol. | 0.67 | 0.46 | 0.40 | 0.69 | 0.47 | 0.34 | 0.41 | |
| Sports | 0.69 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | |
Qwen3-VL-8B |
Cult. | 0.71 | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.40 | 0.52 | 0.64 |
| Food | 0.71 | 0.53 | 0.72 | 0.67 | 0.34 | 0.65 | 0.75 | |
| Hist. | 0.71 | 0.50 | 0.66 | 0.68 | 0.43 | 0.71 | 0.70 | |
| M&M | 0.67 | 0.49 | 0.37 | 0.78 | 0.41 | 0.29 | 0.37 | |
| Nat. Achv. | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.47 | 0.70 | 0.76 | |
| Nature | 0.70 | 0.60 | 0.36 | 0.60 | 0.38 | 0.40 | 0.47 | |
| Pers. | 0.65 | 0.49 | 0.48 | 0.69 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | |
| Pol. | 0.66 | 0.51 | 0.43 | 0.69 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | |
| Sports | 0.69 | 0.55 | 0.53 | 0.72 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | |
GPT-4.1-mini |
Cult. | 0.72 | 0.59 | 0.64 | 0.72 | 0.61 | 0.61 | 0.71 |
| Food | 0.72 | 0.57 | 0.85 | 0.73 | 0.59 | 0.70 | 0.83 | |
| Hist. | 0.71 | 0.55 | 0.70 | 0.72 | 0.55 | 0.59 | 0.68 | |
| M&M | 0.69 | 0.52 | 0.38 | 0.87 | 0.58 | 0.37 | 0.42 | |
| Nat. Achv. | 0.72 | 0.61 | 0.59 | 0.72 | 0.56 | 0.64 | 0.73 | |
| Nature | 0.71 | 0.62 | 0.49 | 0.71 | 0.59 | 0.38 | 0.53 | |
| Pers. | 0.65 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.53 | 0.50 | 0.72 | |
